Кубок Сибири / Зима 2018-2019
Место | Участник | Год | Очки |
Новосибирск
8-9 декабря
|
Устюгов
14-16 декабря
|
Змеиногорск
4-6 января
|
Ефименко
1-3 февраля
|
Екатеринбург
8-10 февраля
|
Стольникова
15-17 февраля
|
ЧР Новосибирск
7-10 марта
|
Саланга
30-31 марта
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мегаспринт
Зач.
|
Гонка
Зач.
|
Спринт
Зач.
|
Масстарт
Зач.
|
Гонка
Доп.
|
Спринт
Доп.
|
Гонка
Доп.
|
Спринт
Зач.
|
Масстарт
Зач.
|
Гонка
Зач.
|
Спринт
Зач.
|
Мегаспринт
Зач.
|
Гонка
Зач.
|
Масстарт
Доп.
|
||||
1 | Тимошин Алексей | 1978 | 139 | 11 | 11 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 |
2 | Якуба Евгений | 1967 | 116 | 8 | 13 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | 10 | 11 | 5 |
3 | Лыжин Иван | 1981 | 108 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 |
4 | Якуба Татьяна | 1968 | 96 | 15 | 13 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 |
5 | Полянский Олег | 1969 | 91 | 0 | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 |
6 | Пузырев Александр | 1971 | 88 | 15 | 9 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 |
7 | Шарыгин Андрей | 1961 | 88 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 15 | 11 | 6 |
8 | Иванов Владислав | 1976 | 85 | 13 | 13 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
9 | Белгородцев Олег | 1970 | 81 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 20 | 0 |
10 | Экснер Константин | 1960 | 81 | 10 | 10 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 10 | 0 |
11 | Воробьев Игорь | 1962 | 79 | 13 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
12 | Шапров Александр | 1961 | 78 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 13 | 15 | 0 |
13 | Красный Сергей | 1958 | 68 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 |
14 | Пономарёв Алексей | 1974 | 66 | 15 | 15 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Матвеев Виталий | 1976 | 65 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 10 | 0 |
16 | Годов Евгений | 1948 | 59 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
17 | Пупышев Юрий | 1968 | 57 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 |
18 | Устинов Андрей | 1973 | 57 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
19 | Свищев Денис | 1980 | 56 | 11 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
20 | Лыков Андрей | 1975 | 55 | 9 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 |
21 | Рыбин Сергей | 1968 | 55 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
22 | Кузьмин Василий | 1968 | 54 | 7 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
23 | Миргородский Александр | 1980 | 50 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
24 | Алфимов Сергей | 1958 | 48 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Бутырин Михаил | 1967 | 46 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Колпакова Елена | 1967 | 46 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
27 | Салостий Антон | 1977 | 44 | 10 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ваничев Игорь | 1972 | 42 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Толмачев Владимир | 1966 | 42 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 |
30 | Шкедов Сергей | 1969 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 12 | 4 |
31 | Морозов Юрий | 1968 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 |
32 | Балашов Андрей | 1981 | 36 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 |
33 | Казаков Сергей | 1968 | 35 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Дряхлов Алексей | 1983 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 |
35 | Мишкин Сергей | 1975 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 |
36 | Даянов Павел | 1975 | 31 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 |
37 | Полевой Сергей | 1965 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0 |
38 | Романчев Олег | 1970 | 31 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Соснин Александр | 1952 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Черкашин Андрей | 1975 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
41 | Гордеев Владимир | 1974 | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
42 | Прибылов Олег | 1983 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 |
43 | Анопреев Денис | 1980 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
44 | Воронова Ирина | 1978 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 |
45 | Коновалов Игорь | 1955 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
46 | Федчиков Владимир | 1971 | 25 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Баянкина Дина | 1980 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 |
48 | Булыгин Виктор | 1960 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 |
49 | Гаюльский Виктор | 1957 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
50 | Бабкин Игорь | 1968 | 21 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Анопреев Антон | 1980 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
52 | Васильев Вячеслав | 1970 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 |
53 | Игнатова Татьяна | 1970 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
54 | Лебедев Евгений | 1952 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Семина Наталья | 1983 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Трефилов Вадим | 1976 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Шипулин Владимир | 1959 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Якубчик Роман | 1967 | 19 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Едапин Михаил | 1980 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 |
60 | Сапунов Александр | 1974 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 |
61 | Трифоненков Тимофей | 1962 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
62 | Сапрыкин Сергей | 1969 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
63 | Елисеев Николай | 1982 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Ихсанов Ильяс | 1959 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Спирин Владимир | 1956 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Шавалиев Ринат | 1965 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
67 | Гаевой Алексей | 1968 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
68 | Злобин Павел | 1971 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
69 | Колосов Олег | 1970 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
70 | Кучеров Виктор | 1959 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
71 | Савицкий Андрей | 1961 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
72 | Сысенко Михаил | 1971 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Кадргулова Ольга | 1967 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Шипулина Ольга | 1959 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Овсянников Владимир | 1965 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
76 | Бутусов Иван | 1958 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Валов Егор | 1981 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Мизонова Елена | 1979 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Матюхин Михаил | 1974 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
80 | Мингачев Николай | 1960 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Устинова Ирина | 1972 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Березненко Евгений | 1982 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Колесников Сергей | 1972 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Фокин Анатолий | 1960 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Гаврилов Александр | 1971 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Сенцов Александр | 1961 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Бурмистров Сергей | 1975 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Лапаев Александр | 1964 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Набиуллин Ахмат | 1960 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Тычков Владимир | 1977 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Зырянов Павел | 1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Азизова Александра | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Башмаков Эдуард | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Безруков Владимир | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Бобылев Иван | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Волков Юрий | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Гостяев Дмитрий | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Гумеров Флорис | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Кабанов Вадим | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Кабанов Владимир | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Кокорин Евгений | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Ломиворотов Михаил | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Павлов Анатолий | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Печерский Александр | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Сафронов Андрей | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Синеркин Валерий | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Строков Виталий | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Усков Василий | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Устинова Анна | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Файзрахманов Ильдус | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Черных Владимир | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Шапрова Алла | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Название | Место проведения | Сроки проведения | Вид соревнования | Кол-во личных гонок |
---|---|---|---|---|
1-й этап Кубка России в Новосибирске | Новосибирск | 8-9 декабря | Зач. | 2 |
На призы Евгения Устюгова | Красноярск | 14-16 декабря | Зач. | 2 |
Рождественская гонка на призы главы Змеиногорского района | Змеиногорск | 4-6 января | Доп. | 1 |
Открытое первенство Республики Алтай по биатлону среди ветеранов на призы памяти А.В. Ефименко | Горно-Алтайск | 1-3 февраля | Доп. | 2 |
2-й этап Кубка России в Екатеринбурге | Екатеринбург | 8-10 февраля | Зач. | 2 |
Памяти ЗТР В.И. Стольникова | Канск | 15-17 февраля | Зач. | 2 |
Чемпионат России | Новосибирск | 7-10 марта | Зач. | 2 |
Закрытие сезона в Саланге | Саланга | 30-31 марта | Доп. | 1 |
Положение
Открытый Кубок Сибири по биатлону среди ветеранов
(зимний сезон 2018-2019)
Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- привлечения ветеранов спорта к занятиям биатлоном;
- популяризации биатлона в Сибири и в целом по России;
- повышения спортивного мастерства биатлонистов – ветеранов
- повышения заинтересованности участия в соревнованиях и поддержание физического состояния ветеранов биатлона в течение всего зимнего сезона
- определение лучших ветеранов биатлона Сибири в зимнем сезоне 2018-2019
Описание и краткое содержание Кубка
- Кубок проводится администрацией сайта biathlonmasters.ru , при посильном участии представителей команд регионов Сибири
- В Кубке могут участвовать ветераны любого региона России, достигшие возраста 35 лет, ветераны-биатлонисты, не участвующие в официальных соревнованиях по биатлону и лыжным гонкам в составе сборных команд регионов в течение трёх лет.
Возраст участника определяется и фиксируется на 1 декабря 2018 года.
- Список соревнований (далее по тексту «стартов»), за которые начисляются очки составлен на основе общей информации о проводимых стартах в Сибири и за его пределами. Любой старт может быть включен в Кубок в течение зимнего сезона, в качестве дополнительного, по решению организаторов.
- Каждое отдельное соревнование считается стартом. В каждой личной гонке в отдельном старте начисляется количество очков, согласно Условиям начисления очков для выявления победителя.
- Итог Кубка подводится в абсолютном зачете, а очки начисляются по итогам личных гонок в каждом старте (см. Условия начисления очков для выявления победителя)
- Награждение будет проходить по окончании последнего состоявшегося старта, участвующего в открытом Кубке Сибири (сезон 2018-2019)
- Участники, занявшие 1,2,3 места будут награждены кубками, с 1 по 6 место – ценными призами.
Организаторы и их функции
- Проведением данного Кубка занимаются администраторы сайта biathlonmasters.ru (ответственный Евгений Якуба, e-mail: kurgan-t67@mail.ru, тел:8-9628265416)
- Все функции, не имеют коммерческого начала, и основаны на энтузиазме, желании развития ветеранского спорта, повышенной информативности о соревнованиях и наличии здоровой конкуренции
- За проведение самих стартов, организаторы Кубка ответственности не несут
Главной задачей организаторов является: информирование о стартах, расчет и начисление очков, награждение участников по результатам Кубка
Старты, участвующие в Кубке
(список может меняться в течении сезона, актуальный список опубликован на сайте)
Все старты участвующие в Кубке делятся на 2 вида: зачетный и дополнительный. От каждого региона - не более 2-х зачётных и не более 2-х дополнительных стартов. Если регион не сможет организовать 2 зачётных старта, то они просто удаляются из зачётных, без замены старта на другой регион. Все остальные старты сезона являются дополнительными. Разница зачетных и дополнительных стартов в начислении очков.
Заявки зачетных и дополнительных стартов подаются представителями регионов организаторам Кубка до первого старта зимнего сезона 2018-2019 ответственному за проведение Кубка (Евгений Якуба, e-mail: kurgan-t67@mail.ru, тел:8-9628265416)
Информация о ближайших стартах размещена на сайте biathlonmasters.ru.
В течение сезона Кубок может пополняться дополнительными стартами. Решение об этом принимается организаторами Кубка.
Условия начисления очков для выявления победителя
Все участники соревнуются в общем зачете, результаты представляются в единой таблице. Спортсменам начисляются очки в возрастных группах, установленных организаторами соревнований.
Если соревнования проводятся в одной возрастной группе с учётом гандикапа, то очки начисляются для одной группы.
Если в личной гонке участвует спортсмен моложе 35 лет, то очки ему не начисляются, а переходят в начисление следующему участнику по финишному протоколу.
Начисление очков происходит в 2 видах соревнований, зачетных и дополнительных, исходя из таблицы стартов, участвующих в Кубке:
В зачетных:
- При участии в личной гонке 10 и более участников одной группы начисление очков происходит по 20 очковой системе - за 1 место в возрастной группе 20, 2 место - 18, 3 место - 16, 4 место – 15, 5 место - 14, далее через одно очко 13, 12, 11 и т.д.
- При менее 10 участниках, участвующих в личной гонке в возрастной группе, очки начисляются - за 1 место - 15, 2 место - 13, 3 место – 11, далее через одно очко 10, 9 и т.д.
В дополнительных:
- очки начисляются также в возрастных группах, в следующем порядке и объеме: 1 место - 10, 2 место - 8, 3 место - 6, далее 5,4,3 и т.д.
При подсчёте общего количества очков за весь зимний сезон, берутся 12 лучших показателей всех личных гонок.
В связи с тем, что по результатам Кубка возможно равное количество очков у участников, присуждается победа участнику занявшего наибольшее количество наивысших мест во всех стартах. Если и в этом случае одинаковый показатель, то считается количество вторых мест, третьих мест и т.д.