Кубок Сибири / Зима 2019-2020
Место | Участник | Год | Очки |
Новосибирск 6-8 декабря
6-8 декабря
|
Устюгова
13-15 декабря
|
Змеиногорск
4-6 января
|
Красноярск
16-20 января
|
Екатеринбург
7-9 февраля
|
Стольникова
15-16 февраля
|
КР Барнаул
28 февраля - 1 марта
|
ЧР Новосибирск
13-15 марта
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мегаспринт
Зач.
|
Спринт
Зач.
|
Спринт
Зач.
|
Масстарт
Зач.
|
Спринт
Зач.
|
Гонка
Зач.
|
Гонка
Доп.
|
Спринт
Доп.
|
Гонка
Доп.
|
Спринт
Доп.
|
Спринт
Зач.
|
Гонка
Зач.
|
Спринт
Зач.
|
Гонка
Зач.
|
Мегаспринт
Зач.
|
||||
1 | Полянский Олег | 1969 | 150 | 15 | 11 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 18 | 10 |
2 | Тимошин Алексей | 1978 | 134 | 13 | 13 | 18 | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 10 |
3 | Лыжин Иван | 1981 | 130 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 18 | 12 |
4 | Шарыгин Андрей | 1961 | 115 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 11 | 15 | 11 | 10 | 12 |
5 | Морозов Юрий | 1968 | 113 | 9 | 9 | 14 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 10 |
6 | Шапров Александр | 1961 | 111 | 13 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 11 | 7 | 9 | 6 |
7 | Якуба Евгений | 1967 | 108 | 10 | 8 | 16 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 13 | 7 |
8 | Якуба Татьяна | 1968 | 108 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | Лыков Андрей | 1975 | 86 | 9 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 |
10 | Усков Василий | 1960 | 86 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 7 |
11 | Белгородцев Олег | 1970 | 82 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
12 | Толмачев Владимир | 1966 | 80 | 13 | 11 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
13 | Устинов Андрей | 1973 | 80 | 11 | 9 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 |
14 | Салостий Антон | 1977 | 79 | 10 | 9 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 8 |
15 | Рыбин Сергей | 1968 | 78 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20 | 13 | 12 |
16 | Балашов Андрей | 1981 | 73 | 13 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 |
17 | Красный Сергей | 1958 | 68 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 12 |
18 | Матвеев Виталий | 1976 | 67 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
19 | Алфимов Сергей | 1958 | 63 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 |
20 | Гаюльский Виктор | 1957 | 63 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 15 | 10 | 0 |
21 | Трефилов Вадим | 1976 | 62 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
22 | Шипулина Ольга | 1959 | 62 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
23 | Баянкина Дина | 1980 | 60 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Лапаев Александр | 1964 | 58 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | Колосов Олег | 1970 | 57 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 |
26 | Пузырев Александр | 1971 | 57 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8 |
27 | Шипулин Владимир | 1959 | 54 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
28 | Воробьев Игорь | 1962 | 53 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | Анопреев Денис | 1980 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 2 |
30 | Дряхлов Алексей | 1983 | 51 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | Пупышев Юрий | 1968 | 50 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Пономарёв Алексей | 1974 | 47 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
33 | Юрьев Андрей | 1971 | 44 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
34 | Миргородский Александр | 1980 | 43 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 |
35 | Романчев Олег | 1970 | 43 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Годов Евгений | 1948 | 42 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
37 | Даянов Павел | 1975 | 42 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 |
38 | Экснер Константин | 1960 | 40 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
39 | Спирин Владимир | 1956 | 39 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
40 | Плотников Олег | 1967 | 37 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 |
41 | Свищев Денис | 1980 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 5 |
42 | Черных Владимир | 1962 | 37 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Державин Иван | 1969 | 36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 5 |
44 | Кузьмин Василий | 1968 | 36 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 |
45 | Ваничев Игорь | 1972 | 35 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Мишкин Сергей | 1975 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Гордеев Владимир | 1974 | 32 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
48 | Майоров Иван | 1984 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 |
49 | Михалев Александр | 1982 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 4 |
50 | Полевой Сергей | 1965 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 0 |
51 | Сысенко Михаил | 1971 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 |
52 | Костюченко Александр | 1659 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 6 |
53 | Сапунов Александр | 1974 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 |
54 | Хохлов Илья | 1988 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
55 | Анопреев Антон | 1980 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 |
56 | Казаков Сергей | 1968 | 29 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Лужанский Станислав | 1968 | 29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 |
58 | Черкашин Андрей | 1975 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
59 | Фокин Анатолий | 1960 | 27 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Сабиров Юрий | 1966 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61 | Сергеев Вячеслав | 1967 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 |
62 | Федчиков Владимир | 1971 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
63 | Кучеров Виктор | 1959 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 |
64 | Булыгин Виктор | 1960 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
65 | Семина Наталья | 1983 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Трифоненков Тимофей | 1962 | 20 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
67 | Кириллов Павел | 1975 | 19 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Petrick Michael | 1971 | 17 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Васильев Вячеслав | 1970 | 16 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Волков Юрий | 1969 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 |
71 | Глазырин Вячеслав | 1978 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Елисеев Николай | 1982 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Крюков Иван | 1982 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
74 | Павлов Анатолий | 1959 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
75 | Березненко Евгений | 1982 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Бурмистров Сергей | 1975 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
77 | Сафронов Андрей | 1965 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 |
78 | Юнязева Елена | 1979 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Бахтин Виталий | 1982 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
80 | Бутырин Михаил | 1967 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Самит Ирина | 1970 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
82 | Синеркин Валерий | 1984 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Баев Александр | 1966 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
84 | Зырянов Павел | 1975 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Сенцов Александр | 1961 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Устинов Алексей | 1976 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Валов Егор | 1981 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Воронова Ирина | 1978 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
89 | Гаевой Алексей | 1968 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Елюкин Александр | 1973 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Кадргулова Ольга | 1967 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
92 | Прибылов Олег | 1983 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
93 | Заранкова Екатерина | 1981 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
94 | Качкаев Владимир | 1973 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Коновалов Игорь | 1955 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
96 | Локтев Сергей | 1959 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
97 | Шкедов Сергей | 1969 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
98 | Азизова Александра | 1984 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
99 | Баринов Леонид | 1985 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Едапин Михаил | 1980 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
101 | Иванов Владислав | 1976 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
102 | Матюхин Михаил | 1974 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Ильичев Геннадий | 1957 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
104 | Ищук Александр | 1956 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
105 | Панков Владимир | 1974 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Антохин Алексей | 1977 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Ворошилов Максим | 1979 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
108 | Бабкин Игорь | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Безруков Владимир | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Бурлина Юлия | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Веселова Елена | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Вилков Вячеслав | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Вопилов Павел | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Гайдуков Андрей | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Голованов Иван | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Гордеев Владимир | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Гришина Светлана | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Еремин Владимир | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Злобин Павел | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Ивашкин Сергей | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Игнатова Татьяна | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Кабанов Вадим | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Кабанов Владимир | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Карев Игорь | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Клюкин Евгений | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Кокорин Евгений | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Колпакова Елена | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Мещеринов Герман | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Муллагалиев Марат | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Перфильев Валерий | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Пугачева Ирина | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Садовина Светлана | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Строков Виталий | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Урбанов Сергей | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Устинова Ирина | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Файзрахманов Ильдус | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Хлебков Антон | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Цветков Сергей | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Шавалиев Ринат | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Якубчик Роман | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Название | Место проведения | Сроки проведения | Вид соревнования | Кол-во личных гонок |
---|---|---|---|---|
1-й этап Кубка России в Новосибирске | Новосибирск | 6-8 декабря | Зач. | 2 |
Открытые краевые соревнования на призы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова | Красноярск | 13-15 декабря | Зач. | 2 |
Рождественская гонка на призы главы администрации Змеиногорского района | Змеиногорск | 4-6 января | Зач. | 2 |
Первенство Красноярского края | Красноярск | 16-20 января | Доп. | 2 |
3-й этап Кубка России в Екатеринбурге | Екатеринбург | 7-9 февраля | Доп. | 2 |
Памяти ЗТР В.И.Стольникова | Канск | 15-16 февраля | Зач. | 2 |
Кубок России в Барнауле | Барнаул | 28 февраля - 1 марта | Зач. | 2 |
Чемпионат России в Новосибирске, 6-й этап Кубка России | Новосибирск | 13-15 марта | Зач. | 1 |
Краевые соревнования на призы двухкратной олимпийской чемпионки Ольги Медведцевой | Красноярск | 21-22 марта | Доп. | 2 |
Положение
Открытый Кубок Сибири по биатлону среди ветеранов
(зимний сезон 2019-2020)
Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- привлечения ветеранов спорта к занятиям биатлоном;
- популяризации биатлона в Сибири и в целом по России;
- повышения спортивного мастерства биатлонистов – ветеранов
- повышения заинтересованности участия в соревнованиях и поддержание физического состояния ветеранов биатлона в течение всего зимнего сезона
- определение лучших ветеранов биатлона Сибири в зимнем сезоне 2019-2020
Описание и краткое содержание Кубка
- Кубок проводится администрацией сайта biathlonmasters.ru , при посильном участии представителей команд регионов Сибири
- В Кубке могут участвовать ветераны любого региона России, достигшие возраста 35 лет, ветераны-биатлонисты, не участвующие в официальных соревнованиях по биатлону и лыжным гонкам в составе сборных команд регионов в течение трёх лет.
Возраст участника определяется и фиксируется на 1 декабря 2019 года.
- Список соревнований (далее по тексту «стартов»), за которые начисляются очки составлен на основе общей информации о проводимых стартах в Сибири и за его пределами. Любой старт может быть включен в Кубок в течение зимнего сезона, в качестве дополнительного, по решению организаторов, если он не совпадает по датам со стартами уже участвующих в Кубке.
- Каждое отдельное соревнование считается стартом. В каждой личной гонке в отдельном старте начисляется количество очков, согласно Условиям начисления очков для выявления победителя.
- Итог Кубка подводится в абсолютном зачете, а очки начисляются по итогам личных гонок в каждом старте (см. Условия начисления очков для выявления победителя)
- Награждение будет проходить по окончании последнего состоявшегося старта, участвующего в открытом Кубке Сибири (сезон 2019-2020)
- Участники, занявшие 1,2,3 места будут награждены кубками, с 1 по 6 место – ценными призами.
Организаторы и их функции
- Проведением данного Кубка занимаются администраторы сайта biathlonmasters.ru (ответственный Евгений Якуба, e-mail: kurgan-t67@mail.ru, тел:8-9628265416)
- Все функции, не имеют коммерческого начала, и основаны на энтузиазме, желании развития ветеранского спорта, повышенной информативности о соревнованиях и наличии здоровой конкуренции
- За проведение самих стартов, организаторы Кубка ответственности не несут
Главной задачей организаторов является: информирование о стартах, расчет и начисление очков, награждение участников по результатам Кубка
Старты, участвующие в Кубке
(список может меняться в течении сезона, актуальный список опубликован на сайте)
Все старты участвующие в Кубке делятся на 2 вида: зачетный и дополнительный. От каждого региона - не более 2-х зачётных и не более 2-х дополнительных стартов. Если регион не сможет организовать 2 зачётных старта, то они просто удаляются из зачётных, без замены старта на другой регион. Все остальные старты сезона являются дополнительными. Разница зачетных и дополнительных стартов в начислении очков.
Заявки зачетных и дополнительных стартов подаются представителями регионов организаторам Кубка до первого старта зимнего сезона 2018-2019 ответственному за проведение Кубка (Евгений Якуба, e-mail: kurgan-t67@mail.ru, тел:8-9628265416)
Информация о ближайших стартах размещена на сайте biathlonmasters.ru.
В течение сезона Кубок может пополняться дополнительными стартами. Решение об этом принимается организаторами Кубка.
Условия начисления очков для выявления победителя
Все участники соревнуются в общем зачете, результаты представляются в единой таблице. Спортсменам начисляются очки в возрастных группах, установленных организаторами соревнований.
Если соревнования проводятся в одной возрастной группе с учётом гандикапа, то очки начисляются для одной группы.
Если в личной гонке участвует спортсмен моложе 35 лет, то очки ему не начисляются, а переходят в начисление следующему участнику по финишному протоколу.
