Кубок Сибири / Зима 2017-2018
Место | Участник | Год | Очки |
Харитонова
23-26 ноября
|
Устюгова
15-17 декабря
|
Новогодняя
23 декабря
|
Змеиногорск
3-6 января
|
Стольникова
12-14 января
|
Екатеринбург
24-28 января
|
ЧР Ульяновск
22-25 февраля
|
ЧР Новосибирск
1-5 марта 2018
|
Саланга
31 марта - 1 апреля
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спринт
Зач.
|
Персьют
Зач.
|
Спринт
Зач.
|
Масстарт
Зач.
|
Гонка
Зач.
|
Гонка
Доп.
|
Спринт
Зач.
|
Гонка
Зач.
|
Спринт
Доп.
|
Масстарт
Доп.
|
Спринт
Доп.
|
Масстарт
Доп.
|
Масстарт
Зач.
|
Гонка
Зач.
|
Масстарт
Доп.
|
||||
1 | Тимошин Алексей | 1978 | 245 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 0 | 20 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 27 | 5 |
2 | Шарыгин Андрей | 1961 | 213 | 14 | 22 | 20 | 16 | 0 | 0 | 18 | 30 | 10 | 10 | 10 | 6 | 30 | 27 | 4 |
3 | Лыжин Иван | 1981 | 201 | 22 | 30 | 24 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
4 | Якуба Евгений | 1967 | 181 | 13 | 11 | 15 | 14 | 27 | 8 | 15 | 27 | 6 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 3 |
5 | Полянский Олег | 1969 | 171 | 15 | 20 | 22 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 27 | 30 | 0 |
6 | Шапров Александр | 1961 | 167 | 10 | 0 | 19 | 18 | 30 | 0 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 6 |
7 | Пузырев Александр | 1971 | 154 | 19 | 19 | 12 | 11 | 18 | 0 | 12 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 |
8 | Толмачев Владимир | 1966 | 142 | 24 | 24 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 27 | 30 | 0 |
9 | Якуба Татьяна | 1968 | 117 | 8 | 0 | 5 | 0 | 9 | 10 | 11 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 10 |
10 | Иванов Владислав | 1976 | 111 | 17 | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 |
11 | Пономарёв Алексей | 1974 | 109 | 0 | 0 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 |
12 | Белгородцев Олег | 1970 | 107 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 0 |
13 | Федчиков Владимир | 1971 | 106 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 |
14 | Воробьев Игорь | 1962 | 102 | 16 | 13 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 |
15 | Красный Сергей | 1958 | 96 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 |
16 | Экснер Константин | 1960 | 88 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 |
17 | Миргородский Александр | 1980 | 84 | 0 | 0 | 9 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 |
18 | Салостий Антон | 1977 | 84 | 20 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 |
19 | Лыков Андрей | 1975 | 83 | 11 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 |
20 | Морозов Юрий | 1968 | 78 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 8 |
21 | Матвеев Виталий | 1976 | 72 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 |
22 | Устинов Андрей | 1973 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 0 |
23 | Усков Василий | 1960 | 67 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | Мишкин Сергей | 1975 | 62 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
25 | Овсянников Владимир | 1965 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 |
26 | Рыбин Сергей | 1968 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 |
27 | Анопреев Денис | 1980 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 0 |
28 | Самит Ирина | 1970 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
29 | Безруков Владимир | 1956 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 |
30 | Шавалиев Ринат | 1965 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 |
31 | Гаюльский Виктор | 1957 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 |
32 | Павлов Анатолий | 1959 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 |
33 | Мизонова Елена | 1979 | 46 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Злобин Павел | 1971 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 |
35 | Гордеев Владимир | 1974 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 |
36 | Устинова Ирина | 1972 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
37 | Бутырин Михаил | 1967 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
38 | Полевой Сергей | 1965 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 |
39 | Бобылев Иван | 1975 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 |
40 | Ильичев Геннадий | 1957 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
41 | Сапунов Александр | 1974 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 |
42 | Елисеев Николай | 1982 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
43 | Спирин Владимир | 1956 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
44 | Едапин Михаил | 1980 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 |
45 | Колпакова Елена | 1967 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
46 | Шкедов Сергей | 1969 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 |
47 | Даянов Павел | 1975 | 30 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
48 | Савицкий Андрей | 1963 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
49 | Трефилов Вадим | 1976 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
50 | Пупышев Юрий | 1968 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
51 | Филиппович Дмитрий | 1964 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
52 | Сысенко Михаил | 1971 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 |
53 | Казаков Сергей | 1968 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
54 | Алфимов Сергей | 1958 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
55 | Державин Иван | 1969 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
56 | Черкашин Андрей | 1975 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Кокорин Евгений | 1967 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
58 | Кюнтиев Андрей | 1957 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
59 | Соколова Татьяна | 1975 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60 | Соснин Александр | 1952 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61 | Лапаев Александр | 1964 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
62 | Печерский Александр | 1967 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
63 | Чистилин Сергей | 1969 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
64 | Бурмистров Сергей | 1975 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
65 | Кабанов Вадим | 1963 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
66 | Кучеров Виктор | 1959 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Батманов Юрий | 1977 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
68 | Борисенко Людмила | 1976 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
69 | Тихонов Геннадий | 1966 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
70 | Черкас Сергей | 1978 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
71 | Анопреев Антон | 1980 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Заикин Владимир | 1961 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
73 | Бычков Игорь | 1951 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
74 | Волков Юрий | 1969 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | Зырянов Павел | 1975 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Колесников Сергей | 1972 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
77 | Михалев Александр | 1982 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Павлов Николай | 1959 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
79 | Свищев Денис | 1980 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
80 | Гаврилов Александр | 1971 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
81 | Коновалов Игорь | 1955 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
82 | Миронюк Александр | 1963 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
83 | Пехтерев Алексей | 1972 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
84 | Черных Владимир | 1962 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Кузьмин Василий | 1968 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
86 | Матюхин Михаил | 1974 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
87 | Пехтерев Юрий | 1972 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
88 | Романчев Олег | 1970 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Алферьев Виктор | 1965 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
90 | Бабкин Игорь | 1968 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Гаврилов Виктор | 1950 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Ерофеев Александр | 1963 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
93 | Калинина Ирина | 1966 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
94 | Огарцев Дмитрий | 1970 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
95 | Шипулин Владимир | 1959 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Шипулина Ольга | 1959 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Кирпиков Максим | 1977 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
98 | Ярцев Роман | 1974 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ваничев Игорь | 1972 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
100 | Загитова Назиля | 1961 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Мигаль Юрий | 1969 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
102 | Устинов Алексей | 1976 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | файзрахманов ильдус | 1955 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Бутусов Иван | 1958 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
105 | Вдовин Сергей | 1962 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
106 | Капитонов Павел | 1975 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
107 | Моисеев Дмитрий | 1976 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
108 | Ихсанов Ильяс | 1959 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
109 | Алексеев Евгений | 1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Бердников Дмитрий | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Болотников Сергей | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Васильев Владислав | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Васильев Вячеслав | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Вдовенко Ярослав | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Вопилов Павел | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Гаевой Алексей | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Генрих Андрей | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Гузеватов Николай | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Даньшин Михаил | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Дряхлов Алексей | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Елюкин Александр | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Игнатова Татьяна | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Исаев Дмитрий | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Кабанов Владимир | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Костюченко Александр | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Мингачев Николай | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Михайлов Григорий | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Морозов Александр | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Новиков Дмитрий | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Окладников Сергей | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Прибылов Олег | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Русинов Сергей | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Саперов Владимир | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Сафронов Андрей | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Семина Наталья | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Синеркин Валерий | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Соболев Роман | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Строков Виталий | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Трифоненков Тимофей | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Тропников Александр | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Усаньков Эдуард | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Федорович Владимир | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Шапрова Алла | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Название | Место проведения | Сроки проведения | Вид соревнования | Кол-во личных гонок |
---|---|---|---|---|
«Приз памяти Г. Харитонова» среди ветеранов | Новосибирск | 23-26 ноября | Зач. | 2 |
На призы Евгения Устюгова | Канск | 15-17 декабря | Зач. | 2 |
Новогодняя гонка | Барнаул | 23 декабря | Доп. | 1 |
Рождественская гонка на призы главы администрации Змеиногорского района | Змеиногорск | 3-6 января | Доп. | 1 |
Первенство Красноярского края, посвящённое памяти ЗТР В.И.Стольникова | Канск | 12-14 января | Зач. | 2 |
Этап Кубка России | Екатеринбург | 24-28 января | Доп. | 2 |
Чемпионат России по биатлону Ульяновск | Ульяновск | 22-25 февраля | Доп. | 2 |
Чемпионат России по биатлону Новосибирск | Новосибирск | 1-5 марта 2018 | Зач. | 2 |
Закрытие зимнего сезона 2017-2018 в Саланге | Саланга | 31 марта - 1 апреля | Доп. | 1 |
Положение
Открытый летний Кубок Сибири по биатлону среди ветеранов - 2018
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
- привлечения ветеранов спорта к занятиям биатлоном;
- популяризации биатлона в Сибири и в целом по России;
- повышения спортивного мастерства биатлонистов – ветеранов
- повышения заинтересованности участия в соревнованиях и поддержание физического состояния ветеранов биатлона в течение всего летнего сезона
- определение лучших ветеранов биатлона Сибири в летнем сезоне 2018 года
ОПИСАНИЕ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУБКА
- Кубок проводится администрацией сайта biathlonmasters.ru , при посильном участии представителей команд регионов Сибири
- В Кубке могут участвовать ветераны любого региона России, достигшие возраста 35 лет, ветераны-биатлонисты, не участвующие в официальных соревнованиях по биатлону и лыжным гонкам в составе сборных команд регионов в сезонах 2017г. и 2018 г.
- Список соревнований (далее по тексту «стартов»), за которые начисляются очки составлен на основе общей информации о проводимых стартах в Сибири и за его пределами. Любой старт может быть включен в Кубок в течение летнего сезона, в качестве дополнительного, по решению организаторов.
- Каждое отдельное соревнование считается стартом. В каждой личной гонке в отдельном старте начисляется количество очков, согласно Условиям начисления очков для выявления победителя.
- Итог Кубка подводится в абсолютном зачете, а очки начисляются по итогам личных гонок в каждом старте (см. Условия начисления очков для выявления победителя)
- Награждение будет проходить по окончании последнего состоявшегося старта, участвующего в открытом летнем Кубке Сибири - 2018
Участники, занявшие 1,2,3 места будут награждены кубками, с 1 по 6 место – ценными призами
Малый Кубок будет вручён самому постоянному участнику, который принял участие в наибольшем количестве гонок в рамках открытого Кубка Сибири.
Если несколько участников набирают одинаковое количество гонок, то победителем становится участник, показавший лучший результат в общем зачете Кубка. Если победителем становится участник, занявший 1-3 места в общем зачёте Кубка, то малый Кубок вручается участнику, который занял последующее место в зачете малого Кубка.
ОРГАНИЗАТОРЫ И ИХ ФУНКЦИИ
- Проведением данного Кубка занимаются администраторы сайта biathlonmasters.ru (ответственный Евгений Якуба, e-mail: kurgan-t67@mail.ru, тел:8-9628265416)
- Все функции, не имеют коммерческого начала, и основаны на энтузиазме, желании развития ветеранского спорта, повышенной информативности о соревнованиях и наличии здоровой конкуренции
- За проведение самих стартов, организаторы Кубка ответственности не несут
Главной задачей организаторов является: информирование о стартах, расчет и начисление очков, награждение участников по результатам Кубка.
СТАРТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В КУБКЕ
(список может меняться в течении сезона, актуальный список опубликован на сайте)
